按照《教育部办公厅等四部门关于进一步做好在院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作的通知》(教财厅函〔 2020 〕 12号)、《教育部办公厅关于落实在院校实施的职业技能等级证书考核成本上限设置方案及相关说明的通知》(教职成厅函〔 2020 〕 11 号)文件要求,智慧安防系统实施与运维职业技能等级证书考核费用成本说明如下。
一、收费标准
根据技能等级标准中不同职业技能等级的考核要求、不同等级职业技能的难度和两种类型考核分值所占比例确定不同等级的成本上限,职业技能三个等级的费用标准分别为:
证书名称 | 等级 | 价格 |
---|---|---|
智慧安防系统实施与运维职业技能等级证书 | 初级 | 400元/人.次 |
中级 | 400元/人.次 | |
高级 | 400元/人.次 |
二、收费明细
证书名称 | 智慧安防系统实施与运维职业技能等级证书 | ||
---|---|---|---|
培训评价组织名称 | 浙江宇视科技有限公司 | ||
证书考核形式 | 机考+实操 | ||
项目名称 | 成本分担(元/人次) | 备注 | |
初级、中级、高级 | |||
题库建设 | 70 | 用于题库建设与维护管理费用,包括题库管理平台开发费用、征题、初审、题库平台开发维护等 | |
组卷 | 20 | 专家+技术人员完成题库整理和录入,并保证每次考试的题库为随机出题,试题不重复 | |
试卷印刷 | 0 | 除线上平台考试意以外需要用到纸质试卷的考试试卷印刷费用 | |
阅卷 | 20 | 包括阅卷劳务费、租用阅卷场地、阅卷设备以及成绩复审、成绩统计、考试评估等费用 | |
证书印制及发放 | 5 | 职业资格证书制作设计费,工本费,发放涉及邮寄费用、人工费用等 | |
考评员劳务 | 60 | 用于考评员差旅及劳务费等 | |
考试系统技术支持与运维 | 80 | 用于线上考试系统开发、维护、运营、使用费用 | |
考场租赁 | 20 | 用于考试场地、教室等考核场地使用费 | |
考务保障 | 报名 | 10 | 报名费 |
考场布置 | 10 | 考场布置工作人员劳务费 | |
监考 | 30 | 监考人员和巡考人员的劳务费 | |
设备调试 | 10 | 设备调试人员劳务费 | |
耗材 | 50 | 考场监控设备使用、考核过程各类耗材等 | |
安保 | 15 | 安保人员劳务费 | |
其他 | 归于院校费用合计 | 195 |
|
|
|
| |
总计(元/人次) | 400 |
| |
是否免费补考 | 否 |
| |
免费补考次数 | 0 |
| |
补考费 | 400 |
|
浙江宇视科技有限公司
2021年11月30日