解决方案
针对行业应用,提供一站式解决方案
查看详情
NVR-B500-R16@128-B
网络视频录像机
| 解码 | |
| 视频解码格式 | 支持超级265(高级模式、基础模式)、H.265、H.264 |
| 本地人机解码能力 | 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080p@30, 54 x 960p@30, 72 x 720p@30, 128 x D1 |
| 解码能力说明 | 相机分辨率(每个通道)的长度或宽度不能超过8640像素, VGA/HDMI异源情况下,VGA默认输出,若想使用HDMI单屏最大解码能力,则需要在预览配置界面关闭VGA的通道预览。 |
| 音频解码格式 | G.711A、G.711U |
| 网络 | |
| 接入带宽 | 640Mbps |
| 转发带宽 | 640Mbps |
| 浏览器(新控件) | Windows系统:IE10/11,火狐Firefox 52.0及以上,谷歌Chrome 45及以上,Edge 79及以上 |
| 视音频输入 | |
| IPC接入路数 | 128路 |
| RCA音频输入 | 1路 |
| 视音频输出 | |
| 输出口说明 | 支持2个HDMI、2个VGA;HDMI1和VGA1同源输出,HDMI2和VGA2同源输出, HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源输出;HDMI最高支持8K显示输出 |
| HDMI输出口分辨率 | HDMI1: 8K(7680x4320)/30Hz,4K(3840x2160)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz; HDMI2: 4K(3840x2160)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
| VGA输出口分辨率 | 1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz,1024x768/60Hz |
| RCA音频输出 | 2路 |
| 实况普通分屏 | VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 |
| 实况走廊分屏 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| 语音对讲 | |
| 语音对讲 | 一对语音对讲接口(与音频输入输出接口复用) |
| 抓图 | |
| 计划/事件抓图(FTP上传) | 16路抓图(最高抓取8MP(3840*2160)视频流,抓取后图片分辨率为1080P) |
| 视音频编解码参数 | |
| 录像分辨率 | 32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF |
| 人机同步回放路数 | 16路 |
| 回放模式 | 即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放 |
| 备份模式 | 录像备份、图片备份、回放剪辑备份 |
| 智能 | |
| 前端智能 | 人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界(区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域), 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像(烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测), 人数统计(人流量统计、人员密度统计), 口罩检测, 智能运动检测, 混行检测, 道路监控 |
| 智能检索 | 人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 车辆检索, 行为检索, 人数报表统计, 热度图 |
| 前端智能路数 | 全通道(每秒最大处理32张图片)(人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测) |
| 告警 | |
| 普通告警 | 虚焦检测, 场景变更, 运动跟踪, 物品遗留, 物品搬移, 运动检测, 人形检测, 声音检测, 视频丢失, 报警输入 |
| 异常告警 | IP冲突, 网络异常, 硬盘离线, 硬盘异常, 非法访问, 录像存储空间即将满, 录像/抓图异常 |
| 硬盘 | |
| 盘位 | 16盘位 |
| 硬盘容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盘 |
| 盘组 | 支持 |
| 阵列模式 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| 外部接口 | |
| 网口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 |
| USB | 2个USB2.0, 1个USB3.0 |
| RS485 | 1个 |
| RS232 | 1个 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 10路 |
| eSATA | 1个 |
| 电源输入 | AC100~240V |
| 电源开关 | 有 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -10°C ~ + 55°C |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%(无冷凝) |
| 功耗(不含硬盘) | ≤ 100W |
| 结构尺寸 | |
| 重量(不含硬盘) | ≤ 6.5Kg |
| 机箱高度 | 3U |
| 尺寸 | 131mm(高)×472mm(深)×482mm(宽) |
| 认证 | |
| 认证 | WEEE, CHINA ROHS 10 |